
相关新闻
详细介绍

一、产品介绍
红外水分测定仪采用红外灯管加热,可测试固定的、表面容易结块的产品,稳定性、重复性好。
二、产品特点
红外灯加热/高精度传感器
铸铝外壳/多层不锈钢加热仓
宽视角LCD高清背光液晶显示屏
温度/时间可调
百分比显示水分含量/干燥余量
可记忆多组干燥进程
选购:铝箱/打印机/粉碎机
三、技术参数
最大秤量 | 110g |
实际分度值 | 0.001g |
秤盘尺寸 | Φ90mm |
加热源 | 红外灯 |
温度传感器 | 高精度热电阻 |
测试温度 | 40°C~160°C,1℃阶梯 |
水分含量范围 | 0.00%-100.00% |
水分含量可读性 | 0.01% |
固含量范围 | 100.00%-0.00% |
固含量可读性 | 0.01% |
显示方式 | 宽视角LCD高清背光液晶显示 |
校准方式 | 外部校准 |
时间设定 | 1-99min,10s
阶梯 |
使用环境温度 | 15-30°C |
输出接口 | RS232 |
存储数据 | 15组存储地址5组历史数据 |
加热部分电压 | 220V±15%50Hz/110V±15%60Hz/400W |
天平部分电压 | 输入:220V50Hz/110V60Hz输出:9V |
产品尺寸 | 365*235*185mm |
包装尺寸 | 485*340*350mm |
毛重 | 7kg |
产品咨询